| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çıkış Gücü | 60 kW |
| Çıkış Arayüzü | CCS2 DC Mode 4 |
| Çıkış Gerilimi | 150 – 1000 V DC |
| Çıkış Akımı | 200 A |
| Giriş Gerilimi | 400 V AC |
| Giriş Akımı | 125 A |
| Giriş Frekansı | 50 Hz |
| Güç Faktörü | 0.98 |
| Verim | 96 % |
| Ekran | 7” HMI |
| Soğutma | Doğal + Fan |
| Koruma Sınıfı | IP54 / IK10 |
| AC RCCB | 30 mA – 5 A |
| DC RCD | 6 mA |
| Parafudr | 40 kA C Tipi |
| Kablo Uzunluğu | 5 m |
| Ölçüler | 750 × 1550 × 320 mm |
| Ağırlık | 190 kg |
| Sertifikalar | CE, IEC 61851-1/-23/-21-2, IEC 62196-3 |
| İletişim | 4G, Wi-Fi, Ethernet (OCPP 1.6J → 2.0.1) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C … +50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C … +80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Montaj | Zemine |
